LaVi RBT 2-divisioona
LaVi RBT 2017 - 2018 2-divisioona otteluohjelma
nro | pvm | klo | kenttä | koti | vieras | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Su 5.11. | 14:15 | harjoitushalli | LaVi RBT | Shooters | 7 - 8 |
5 | Su 12.11. | 14:15 | harjoitushalli | Riento | LaVi RBT | 6 - 15 |
14 | Ti 14.11. | 21:00 | UK-areena | LaVi RBT | LuLu | 5 - 5 |
8 | Su 26.11. | 16:45 | harjoitushalli | LaVi RBT | RB Kikka 88 | 6 - 5 |
11 | Su 3.12. | 16:45 | harjoitushalli | MuKi-06 | LaVi RBT | 9 - 15 |
19 | Ma 4.12. | 20:00 | harjoitushalli | LaPo | LaVi RBT | 10 - 9 |
22 | Ma 11.12. | 20:00 | harjoitushalli | Shooters | LaVi RBT | 15 - 8 |
26 | Su 17.12. | 15:30 | harjoitushalli | LaVi RBT | Riento | 5 - 9 |
32 | Ti 9.1.2018 | 21:00 | harjoitushalli | LaVi RBT | MuKi-06 | 8 - 4 |
35 | Su 28.1. | 14:15 | harjoitushalli | LuLu | LaVi RBT | |
40 | Ti 30.1. | 21:00 | UK-areena | LaVi RBT | LaPo | |
29 | Pe 9.2. | 18:30 | HC Saimaa | RB Kikka 88 | LaVi RBT | |
43 | Su 11.2. | 14:15 | harjoitushalli | LaVi RBT | Shooters | |
47 | Su 18.2 | 15:30 | harjoitushalli | Riento | LaVi RBT | |
50 | Su 25.2 | 14:15 | harjoitushalli | LaVi RBT | RB Kikka 88 | |
53 | Ma 26.2. | 20:00 | harjoitushalli | MuKi-06 | LaVi RBT | |
56 | Su 11.3. | 16:45 | harjoitushalli | LaVi RBT | LuLu | |
61 | Ke 14.3. | 21:00 | UK-areena | LaPo | LaVi RBT |
LaVi RBT 2-divisioona joukkue 2017-2018
Pelaaja | Pelinumero |
---|---|
Sorjonen Miika | 5 |
Aapro Joni | 6 |
Mäkinen Janne | 10 |
Juronen Mario | 11 |
Silvennoinen Simo | 12 |
Ryhänen Tuomo "C" | 19 |
Tams Roope "MV" | 37 |
Vainikka Marko | 41 |
Korpela Lasse | 49 |
Nikkinen Eetu | 55 |
Liimatainen Tero | 73 |