LaVi RBT
Roope Tams MV, Mikko Kilpiä MV, Janne Borgström, Joni Aapro, Teppo Ryhänen, Tuomo Ryhänen,Janne Mäkinen. Tero Liimatainen. Ville Kemppi , Lasse Korpela, Eetu Nikkinen. Mario Juronen, Ere Verhelä . Marko Vainikka
TUL:n avoin mestaruusturnaus B-lohko
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626 | La | 24.10.2015 | 15:45 | UK-areena | LaVi RBT | Liry | 7-0 | |
4628 | La | 24.10.2015 | 17:05 | UK-areena | Superhessut | LaVi RBT | 3-13 | |
4632 | La | 24.10.2015 | 18:25 | UK-areena | LaVi RBT | Upo | 2-5 | |
4635 | La | 24.10.2015 | 19:20 | UK-areena | LaVi RBT | LPK | 12-4 |
Etelä-Karjala B-lohko
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4572 | Su | 1.11.2015 | 17:00 | Lappeenranta HH | LaVi RBT | LuLu | 4-4 (3-1,1-3) | |
4576 | Su | 15.11.2015 | 14:15 | Lappeenranta HH | Down Under | LaVi RBT | 4-14 (14--1) | 3 |
4579 | Su | 22.11.2015 | 16:45 | Lappeenranta HH | LaVi RBT | Virky | 7-1 (3-1,4-0) | 20 |
4582 | Su | 29.11.2015 | 18:30 | Lappeenranta HH | KaPo | LaVi RBT | 4-11 (3-6,1-5) | 10 |
4585 | Su | 6.12.2015 | 16:45 | Lappeenranta HH | LaVi RBT | LPK | 12-7 (4-3,8-4) | |
4590 | Ma | 7.12.2015 | 21:00 | UK-areena | Riento | LaVi RBT | 7-5 (5-2,2-3) | 5 |
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4768 | Su | 10.1.2016 | 21:15 | UK-areena | LaVi RBT | Shooters | 8-8 (5-4,3-4) | |
4795 | La | 16.1.2016 | 20:30 | Lappeenranta HH | LaVi RBT | LuLu | 11-2 (5-2,6-0) | |
4770 | Su | 17.1.2016 | 18:00 | Lappeenranta HH | Riento | LaVi RBT | 8-12 (2-8,6-4) | 5 |
4772 | La | 23.1.2016 | 18:15 | UK-areena | LaVi RBT | LaPo | 2-10 (1-5,1-5) | |
4777 | Su | 7.2.2016 | 15:30 | Lappeenranta HH | Liry | LaVi RBT | 6-14 (1-9,4-7) | 5 |
4780 | Su | 14.2.2016 | 16:45 | Lappeenranta HH | LuLu | LaVi RBT | 2-8 (1-5,1-3) | |
4783 | La | 27.2.2016 | 19:15 | Lappeenranta HH | Shooters | LaVi RBT | 5-16 (1-9,4-7) | 8 |
4785 | Su | 28.2.2016 | 16:45 | Lappeenranta HH | LaVi RBT | Riento | 4-8 (3-1,1-7) | |
4787 | La | 5.3.2016 | 19:15 | Lappeenranta HH | LaPo | LaVi RBT | 8-5 (5-3,3-2) | 3 |
4792 | Su | 20.3.2016 | 14:15 | Lappeenranta HH | LaVi RBT | Liry | 15-2 (9-1,6-1) |
2-divisioona/playoffs
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Välierät | |||||||||
4972 | Ma | 21.3.2016 | 20:00 | Lappeenranta HH | LaPo | Shooters | 9-2 (7-0,2-2) | 15 | |
4973 | Ma | 21.3.2016 | 21:00 | Lappeenranta HH | LaVi RBT | Riento | 3-4 (1-2,2-2) | 20 | |
Finaali | |||||||||
4974 | Ke | 23.3.2016 | 20:00 | Lappeenranta HH | LaPo | Riento | 7-3 (3-2,4-1) | 25 |