LaVi
Teemu Hyytiäinen MV, Tommi Kaipia MV, Simo Silvennoinen, Joni-Matti Alho , Hannu Hämäläinen. Valtteri Hämäläinen, Tatu Laakkonen. Jere Mynttinen. Jere-Pekka Simonen, Joni Soikkeli, Alex Fröjdlund , Aapo Kinnunen, Mika Kinnunen, Keijo Ryhänen, Mikael Lautiainen, Arno Pitkänen. Teemu Ihalainen, Marko Hyvättinen
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4547 | Su | 1.11.2015 | 18:15 | Lappeenranta HH | Liry | LaVi | 11-3 (5-1,6-2) | |
4550 | Su | 8.11.2015 | 18:00 | Lappeenranta HH | LaVi | MuKi-06 | 0-11 (0-6,0-5) | 7 |
4553 | Su | 15.11.2015 | 16:45 | Lappeenranta HH | Shooters | LaVi | 20-2 (11-0,9-2) | 5 |
4556 | La | 21.11.2015 | 18:00 | UK-areena | LaVi | LaPo | 1-13 (1-7,0-6) | 5 |
4562 | La | 28.11.2015 | 18:00 | Lappeenranta HH | Superhessut | LaVi | 8-8 (2-4,6-4) | 5 |
4567 | Su | 29.11.2015 | 19:45 | Lappeenranta HH | LaVi | Riento 2 | 15-5 (7-3,8-2) | 5 |
4571 | Su | 13.12.2015 | 15:30 | Lappeenranta HH | LaVi | Kylähullut | 11-3 (7-1,4-1) | 1 |
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4798 | Su | 10.1.2016 | 17:15 | Lappeenranta HH | LaVi | Down Under | 4-5 (2-5,2-0) | 7 |
4803 | Su | 17.1.2016 | 15:30 | Lappeenranta HH | KaPo | LaVi | 3-4 (1-3,2-1) | 7 |
4807 | Su | 24.1.2016 | 16:45 | Lappeenranta HH | LaVi | Virky | 8-6 (3-4,5-2) | 8 |
4814 | Su | 7.2.2016 | 16:45 | Lappeenranta HH | Kylähullut | LaVi | 10-9 (4-3,6-6) | |
4817 | Su | 14.2.2016 | 14:15 | Lappeenranta HH | LaVi | Superhessut | 5-5 (3-3,2-2) | 8 |
4820 | Su | 21.2.2016 | 16:45 | Lappeenranta HH | MuKi-06 | LaVi | 10-6 (5-2,5-4) | |
4825 | Su | 6.3.2016 | 16:45 | Lappeenranta HH | LaVi | Riento 2 | 10-5 (8-3,2-2) | |
4830 | Su | 20.3.2016 | 16:45 | Lappeenranta HH | LPK | LaVi | 5-5 (2-2,3-3) |
3-divisioona/Playoffs
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Välierät | |||||||||
4976 | Ti | 22.3.2016 | 20:00 | Lappeenranta KH | MuKi-06 | LaVi | 23-1 (13-1,10-0) |